
Toppmodellen med 1 200 kg kapasitet for tyngre løft.
Tilbake til produktet| Kapasitet | 1 200 kg |
|---|---|
| Motor | 4TNV88C-KTY |
| Styring | 45° leddstyrt |
| Hydraulikk | Poclain / Bucher |
| Hytte | ROPS/FOPS |
| Bruk | Tung materialflyt |
| Effekt | 34,3 kW |
| Driftsvekt | 3 350 kg |
| Maks. løftekraft | 2 780 daN |
| Arbeidshydraulikk | 56 l/min · 180 bar |
| Drivhydraulikk | 84 l/min · 360 bar |
| Hastighet | 0–7 / 0–19 km/t |
| Drivstofftank | 75 l |
| Bredde med standardskuff | 1 690 mm |
| Tømmehøyde | 2 390 mm |
Produktoversikt oppdatert 28. september 2026. Tekniske data basert på leverandørens spesifikasjon. Mål og kompatibilitet må kontrolleres før bestilling. Med forbehold om evt. skrivefeil. Dette produktarket er ikke en bruksmanual eller samsvarserklæring. Be oss om dokumentasjon for riktig modell og serienummer.